<mark id="r9lrb"></mark>

<ins id="r9lrb"><listing id="r9lrb"><ruby id="r9lrb"></ruby></listing></ins>

    <font id="r9lrb"></font>
      <dfn id="r9lrb"></dfn>

        <cite id="r9lrb"></cite>

        <meter id="r9lrb"><address id="r9lrb"><output id="r9lrb"></output></address></meter>

        <pre id="r9lrb"><menuitem id="r9lrb"></menuitem></pre>

            <delect id="r9lrb"></delect><form id="r9lrb"><menuitem id="r9lrb"><nobr id="r9lrb"></nobr></menuitem></form>

             
            您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月源水水質報告
            南平水務發展有限公司源水檢測結果報告2022年01月
              時間:2022-01-28  來源:  作者: 瀏覽數:461  
                                                                                          單位:mg/L
            序號 檢測項目 《地表水環境質量標準》GB3838-2002基本項目標準限值 檢測結果
            Ⅲ類 A220106-01
            (安豐水廠)
            A220106-02
            (新建水廠)
            A220106-03
            (西芹水廠)
            A220106-04
            (羅源水廠)
            1 水溫(℃)   13.6 13.6 14.0 13.9
            2 pH            6~9 6.84 6.89 7.00 7.29
            3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 8.86 9.13 9.07 9.25
            4 高錳酸鹽指數    ≤ 2 4 6 1.28 1.01 1.81 1.26
            5 化學需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 9 14 13 9
            6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 1.7 2.5 2.4 1.8
            7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.26 0.23 0.45 0.21
            8 總磷 (以P計)   ≤ 0.02
            (湖、庫0.01)
            0.1
            (湖、庫0.025)
            0.2
            (湖、庫0.05)
            0.04 0.03 0.05 0.03
            9 總氮
            (湖、庫,以N計) ≤
            0.2 0.5 1.0 0.96 0.93 / /
            10 銅             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
            11 鋅             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
            12 氟化物  (以F- 計)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.23 0.26 0.29 0.27
            13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.7×10-4 1.4×10-4 1.6×10-4 9×10-5
            14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
            15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 2×10-6 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
            16 鎘             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
            17 鉻(六價)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
            18 鉛             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
            19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
            20 揮發酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
            21 石油類         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            22 陰離子表面活性劑   ≤ 0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
            23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
            24 糞大腸菌群(個/L)≤ 200 2000 10000 740 760 840 720
             
             
                                                                                          集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值                                           單位:mg/L
               序號 項  目 標準值 檢 測 結 果
            1 氯化物(以Cl計) ≤250 0.95 0.90 3.06 0.96
            2 硝酸鹽(以N計) ≤10 0.61 0.60 2.30 0.89
            3 硫酸鹽(以SO42 ≤250 4.87 5.11 5.71 3.47
            4 ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 0.129 5.4×10-2
            5 錳                    ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
             

            版權所有:南平水務發展有限公司
            備案號:閩ICP備12021149號-1

            日本少妇一级做a高潮免费

            <mark id="r9lrb"></mark>

            <ins id="r9lrb"><listing id="r9lrb"><ruby id="r9lrb"></ruby></listing></ins>

              <font id="r9lrb"></font>
                <dfn id="r9lrb"></dfn>

                  <cite id="r9lrb"></cite>

                  <meter id="r9lrb"><address id="r9lrb"><output id="r9lrb"></output></address></meter>

                  <pre id="r9lrb"><menuitem id="r9lrb"></menuitem></pre>

                      <delect id="r9lrb"></delect><form id="r9lrb"><menuitem id="r9lrb"><nobr id="r9lrb"></nobr></menuitem></form>